UK (ATOMIC och SALOMON) |
CM (ATOMIC och SALOMON) |
EU (ATOMIC och SALOMON) |
EU (ALPINA och MADSHUS) |
UK (ALPINA och MADSHUS) |
3,5 | 22 cm | 36 | 36 | 3,5 |
4 | 22,5 cm | 36 2/3 | 37 | 4 |
4,5 | 23 cm | 37 1/3 | ||
5 | 23,5 | 38 | 38 | 5 |
5,5 | 24 cm | 38 2/3 | 39 | 5,5 |
6 | 24,5 cm | 39 1/3 | ||
6,5 | 25 cm | 40 | 40 | 6,5 |
7 | 25,5 cm | 40 2/3 | ||
7,5 | 26 cm | 41 1/3 | 41 | 7,5 |
8 | 26,5 cm | 42 | 42 | 8 |
8,5 | 27 cm | 42 2/3 | ||
9 | 27,5 cm | 43 1/3 | 43 | 9 |
9,5 | 28 cm | 44 | 44 | 9,5 |
10 | 28,5 cm | 44 2/3 | ||
10,5 | 29 cm | 45 1/3 | 45 | 10,5 |
11 | 29,5 cm | 46 | ||
11,5 | 30 cm | 46 2/3 | 46 | 11,5 |
12 | 30,5 cm | 47 1/3 | 47 | 12 |
12,5 | 31 cm | 48 | ||
13 | 31,5 cm | 48 2/3 |
Ställ dig mot en rak vägg utan golvlist med hälen kloss mot väggen. Mät i centimeter (cm) exakt hur lång din längsta fot är. För varje storlek finns även aktuellt cm mått angivet. Avrunda till närmsta 0,5 cm uppåt.
Hamnar du mellan två storlekar så välj den större och köp till en Alpina Storlekssula för bästa passform